Январь
До 17/01 | СЗВ–М за декабрь 2021 года |
До 21/01 | Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов) за 4 квартал 2021 года (в СРО) (OCUD0420847) |
До 21/01 | Отчет о микрофинансовой деятельности МКК за 4 квартал 2021 года (в СРО) (OCUD0420846) |
До 25/01 | Налоговая декларация по НДС за 4 квартал 2021 года |
До 25/01 | Расчет по форме 4-ФСС за 4 квартал 2021 года |
До 28/01 | Отчет об операциях с денежными средствами НФО за декабрь 2021 года (в Банк России) (OCUD0420001) |
До 28/01 | Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации на 31.12.2021 года (в СРО) (OCUD0420841) |
До 31/01 | Расчет по страховым взносам за 4 квартал 2021 год |
Февраль:
До 15/02 | СЗВ–М за январь 2022 года |
До 21/02 | Отчет об операциях с денежными средствами НФО за январь 2022 года (в Банк России) (OCUD0420001) |
Март
До 01/03 | СЗВ–СТАЖ за 2021 год |
До 01/03 | 6-НДФЛ (со справками 2-НДФЛ) за 2021 год |
До 15/03 | СЗВ–М за февраль 2022 года |
До 22/03 | Отчет об операциях с денежными средствами НФО за февраль 2022 года (в Банк России) (OCUD0420001) |
До 25/03 | Бухгалтерская (финансовая) отчетность микрофинансовых организаций за 2021 год (в СРО) |
До 28/03 | Налоговая декларация по налогу на прибыль за 2021 год |
Апрель
До 14/04 | Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов за 1 квартал 2022 года (в СРО) (OCUD0420847) |
До 14/04 | Отчет о микрофинансовой деятельности МКК за 1 квартал 2022 года (в СРО) (OCUD0420846) |
До 15/04 | СЗВ–М за март 2022 года |
До 15/04 | Подтверждение основного вида деятельности для уточнения страхового тарифа за 2021 год |
До 21/04 | Отчет об операциях с денежными средствами НФО за март 2022 года (в Банк России) (OCUD0420001) |
До 25/04 | Налоговая декларация по НДС за 1 квартал 2022 года |
До 25/04 | Расчет по форме 4-ФСС за 1 квартал 2022 года |
До 28/04 | Налоговая декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2022 года |
Май
До 04/05 | 6-НДФЛ за 1 квартал 2022 года |
До 04/05 | Расчет по страховым взносам за 1 квартал 2022 года |
До 16/05 | СЗВ–М за апрель 2022 года |
До 26/05 | Отчет об операциях с денежными средствами НФО за апрель 2022 года (в Банк России) (OCUD0420001) |
До 31/05 | Представление финансовой информации об иностранных клиентах по Стандарту ОЭСР |
Июнь
До 15/06 | СЗВ–М за май 2022 года |
До 22/06 | Отчет об операциях с денежными средствами НФО за май 2022 года (в Банк России) (OCUD0420001) |
Июль
До 15/07 | СЗВ–М за июнь 2022 года |
До 14/07 | Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов за 2 квартал 2022 года (в СРО) (OCUD0420847) |
До 14/07 | Отчет о микрофинансовой деятельности МКК за 1 полугодие 2022 года (в СРО) (OCUD0420846) |
До 21/07 | Отчет об операциях с денежными средствами НФО за июнь 2022 года (в Банк России) (OCUD0420001) |
До 25/07 | Налоговая декларация по НДС за 2 квартал 2022 года |
До 25/07 | Расчет по форме 4-ФСС за 2 квартал 2022 года |
До 28/07 | Налоговая декларация по налогу на прибыль за 2 квартал 2022 года |
Август
До 01/08 | Расчет по страховым взносам за 2 квартал 2022 года |
До 01/08 | 6-НДФЛ за 2 квартал 2022 года |
До 15/08 | СЗВ–М за июль 2022 года |
До 19/08 | Отчет об операциях с денежными средствами НФО за июль 2022 года (в Банк России) (OCUD0420001) |
Сентябрь
До 15/09 | СЗВ–М за август 2022 года |
До 21/09 | Отчет об операциях с денежными средствами НФО за август 2022 года (в Банк России) (OCUD0420001) |
Октябрь
До 14/10 | Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов за 3 квартал 2022 года (в СРО) (OCUD0420847) |
До 14/10 | Отчет о микрофинансовой деятельности МКК за 9 месяцев 2022 года (в СРО) (OCUD0420846) |
До 17/10 | СЗВ–М за сентябрь 2022 года |
До 21/10 | Отчет об операциях с денежными средствами НФО за сентябрь 2022 года (в Банк России) (OCUD0420001) |
До 25/10 | Налоговая декларация по НДС за 3 квартал 2022 года |
До 25/10 | Расчет по форме 4-ФСС за 3 квартал 2022 |
До 28/10 | Налоговая декларация по налогу на прибыль за 3 квартал 2022 года |
До 31/10 | Расчет по страховым взносам за 3 квартал 2022 года |
До 31/10 | 6-НДФЛ за 3 квартал 2022 года |
Ноябрь
До 15/11 | СЗВ–М за октябрь 2022 года |
До 22/11 | Отчет об операциях с денежными средствами НФО за октябрь 2022 года (в Банк России) (OCUD0420001) |
Декабрь
До 15/12 | СЗВ–М за ноябрь 2022 года |
До 21/12 | Отчет об операциях с денежными средствами МФО за ноябрь 2022 года (в Банк России) (OCUD0420001) |